U7
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| AMAR Maxence | 2017 | ||
| BARIDON Léo | 2018 | ||
| COSTORIER Hugo | 2017 | ||
| COUSIN Logan | 2018 | ||
| DERKSEMA Odin | 2018 | ||
| FRIER MANON Eowyn | 2018 | ||
| GUERIN Alex | 2018 | ||
| GUIEU HERMITTE Timeo | 2018 | ||
| HOUDAYER Charlie | 2018 | ||
| JORDAN LUGO Vladimir | 2018 | ||
| JOUSSELME Léa | 2018 | ||
| LANOY Milo | 2019 | ||
| LIGERON Leny | 2018 | ||
| MAYOR Alex | 2017 | ||
| ORIGLIO Diego | 2018 | ||
| PARDON Raphael | 2015 | ||
| POLLI Shae | 2018 | ||
| RAMBAUD Gabriel | 2017 | ||
| ROUX Jade | 2018 | ||
| RUEFF LAMBERT Timo | 2018 | ||
| SALDO Lewis | 2018 | ||
| STASIA Mathys | 2018 | ||
| TESSA Tylio | 2018 | ||
| VAN OOST Lyam | 2017 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| BARIDON Jérémy | Aides Entraineur | ||
| CAILLAT Mathys | Entraineur | ||
| CORREIA Julien | Entraineur | ||
| CORREIA Pauline | Dirigeants | ||
| MASSE Benjamin | Entraineur | ||
| MOUSSIER Romain | Coach | ||
| ORIGLIO Anthony | DIRIGEANT | ||
| PEREZ Antony | Entraineur | ||
| POLLI Cynthia | DIRIGEANT | ||
| POLLI Guillaume | DIRIGEANT | ||
| SAINTECROIX Thibaud | Coach |
| Novembre 2024 | ||||
| 11 nov. |
Tournoi U7 Valence
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| 16 nov. |
U7
|
Terminé |
Tournoi U7 - Gap
Tournoi U7 - Gap
|
Tournoi
|
| Décembre 2024 | ||||
| 14 déc. |
U7
|
Terminé |
Tournoi U7 - Gap
Tournoi U7 - Gap
|
Tournoi
|
| Janvier 2025 | ||||
| 26 janv. |
Tournoi U7 - Vaujany
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| Mars 2025 | ||||
| 16 mars |
Plateaux - Tournoi U6 - U7
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| Avril 2025 | ||||
| 13 avril |
U7
|
Terminé |
Tournoi RAPPY CUP U7
Tournoi RAPPY CUP U7
|
Tournoi
|
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai |
TOURNOI GREG BAPAUME VAUJANY U7
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| 08 mai |
Tournoi U7- Grenoble 8 Mai
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| Juin 2025 | ||||
| 09 juin |
Tournoi - Marseille 09 Juin
|
Terminé |
U7
U7
|
Tournoi
|
| 14 juin |
U7
|
Terminé |
Tournoi - CHARLOT
Tournoi - CHARLOT
|
Tournoi
|
