Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BODET Killian | ||
| HOUDAYER Charlie | ||
| MAYOR Alex | ||
| ROUX Jade | ||
| RUEFF LAMBERT Timo | ||
| AMAR Maxence | ||
| ANGLES Charles | ||
| BARIDON Léo | ||
| BONO Flora | ||
| BOSCHMANN Oscar | ||
| CORREIA Charlie | ||
| COUSIN Logan | ||
| EYNAUD Achille | ||
| GUERIN Alex | ||
| GUIEU HERMITTE Timeo | ||
| JORDAN LUGO Vladimir | ||
| JOUSSELME Léa | ||
| LIGERON Leny | ||
| ORIGLIO Diego | ||
| PETIT Maé | ||
| RAMBAUD Gabriel | ||
| SALDO Lewis | ||
| STAN LE PAPE ODVA Stan le Pape Odva | ||
| STASIA Mathys | ||
| GANS Jake | ||
| POLLI Shae | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.