U7
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| ACHARD Alice | 2022 | ||
| BERTELLO Antoine | 2021 | ||
| BESSON Elie | 2021 | ||
| BLAISE Marin | 2021 | ||
| BOSCHMANN Oscar | 2020 | ||
| BRUNCK Léo | 2022 | ||
| CARPENTIER Charly | 2017 | ||
| CORREIA Charlie | 2020 | ||
| FRANÇOIS Raphaël | 2021 | ||
| LEONARD Naoto | 2020 | ||
| LUCAS Soann | 2022 | ||
| MALET Aaron | 2022 | ||
| MARGERIT Milo | 2022 | ||
| MARQUIS Léo | 2017 | ||
| MASCLET Gabriel | 2017 | ||
| PETIT Maé | 2020 | ||
| PLANAS Noé | 2021 | ||
| RANGUIS Kevin | Att | ||
| RANGUIS Victor | 2021 | ||
| RICHIER Arthur | 2020 | ||
| SALOMON Marcello | 2020 | ||
| SICARD Eliot | 2022 | ||
| SIEGEL Matéo | 2022 | ||
| SIRI Tom | 2020 | ||
| STAN LE PAPE ODVA Stan le Pape Odva | 2021 | ||
| TABOURET Maël | 2020 | ||
| TECHER Luck | 2018 | ||
| TECHER Seth | 2022 | ||
| VERRIERE Eliott | 2021 | ||
| VIGUIER Cassylia | 2017 | ||
| WESTERLINCK Matheis | 2020 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| CORREIA Julien | Entraineur | ||
| PEREZ Mickael | Entraineur |
