U11

NOM Prénom | Numéro | Naissance | Poste |
---|---|---|---|
ASCHETTINO Gabriele | 2015 | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | 2015 | Att/Def | |
BASILE RIVET Milo | 2016 | ||
BLEIN Paco | 2015 | Att | |
CHARLEMAGNE Damian | 2015 | ||
CHENE Jules | 2015 | ||
CORREIA Noah | 2017 | ||
COVEZ Clarance | 2015 | Att | |
DE GORTER Enoha | 2015 | ||
DUTERTRE Thimothee | 2017 | ||
EYRAUD Mylan | 2016 | ||
FERAUD Mael | 2015 | Att | |
GIUDICELLI Louise | 2016 | ||
GRAFFIN Lucas | 2015 | ||
HELIN Milan | 2016 | ||
JULLIEN BALCET Elias | 2015 | ||
LANGLAIS Charly | 2016 | ||
MASSE Baptiste | 2016 | ||
PASERO Livio | 2016 | ||
PERE Charlie | 2015 | ||
POLLI Helio | 2016 | ||
RAVENET Malicia | 2015 | ||
SALLE Mathilde | 2015 | Att/Def | |
SIRI Noé | 2015 | ||
SOLLIER Kyllian | 2015 | ||
STELLA Alban | 2015 | Gardien | |
SWINT Alexandre | 2014 | ||
VERNET Alexis | 2016 | ||
VIEIRA Eyden | 2015 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
CORREIA Julien | Entraineur | ||
ZELKO Corentin | Entraineur |