Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARENE Gabrielle | ||
| AMAR Maxence | ||
| BONO Alexandre | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| GAUTHIER Mathys | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| MARINO Lucas | ||
| MASSE Baptiste | ||
| PASERO Livio | ||
| PELLISSIER Paul | ||
| POLLI Helio | ||
| RAMBAUD Gabriel | ||
| SALDO Kenzo | ||
| SIRI Mya | ||
| VERNET Alexis | ||
| VETOIS William | ||
| VIDAL Maxence | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.