Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERAL Milan | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| IVALDY Matis | ||
| MICHALLETZ Simon | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERTILE Noé | ||
| XILLO Marylou | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Staffs | ||
| COVEZ Benjamin | ||
| IVALDY Jean Pierre | ||
| XILLO Sebastien | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.