Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUGUSTIN Lucas | ||
| BARRY Niels | ||
| CHAZAUD Rose | ||
| DEGUEURCE Antoine | ||
| ETIENNE Sacha | ||
| FARNAUD Nathan | ||
| FORNER Lyam | ||
| GIRAUD Erwan | ||
| LA ROSA Louis | ||
| LAUVERNIER Nolan | ||
| MATHIVAT Edward | ||
| MERCER Karl | ||
| PAYA Loane | ||
| ROJAS Batiste | ||
| STEIN PARAGEAUD Antoine | ||
| VALA-VIAUX Naïs | ||
| WERNER Timéo | ||
| Participant | ||
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 12:30:00 dim. 10 déc. 2023 |
Nice
|
16 - 0 |
U15B
U15B
|
Champ.
|
| 2020-03-08 08:00:00 dim. 08 mars 2020 |
U13B
|
2 - 3 |
NICE
NICE
|
Champ.
|
| 2020-02-09 12:45:00 dim. 09 févr. 2020 |
NICE
|
7 - 0 |
U13B
U13B
|
Champ.
|