Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGUSTIN Lucas | ||
BARRY Niels | ||
BERTRAND-PELLISSON Noël | ||
BUTHION Cameron | ||
COURT-PAYEN Clotaire | ||
DAMOUR Mathieu | ||
LACROIX Carlo | ||
LAUZIER Marin | ||
MOYNIER Louis | ||
VALOIS Gabin | ||
WERNER Timéo | ||
DUMONT Ethan | ||
GUILLAUME Tommy | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 12:30:00 10 déc. 2023 | Nice | 16 - 0 | U15B | Champ. |
Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
AUGUSTIN Lucas | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Niels | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 0 | |||
BUTHION Cameron | 0 | 0 | 0 | |||
COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 0 | |||
DAMOUR Mathieu | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Carlo | 0 | 0 | 0 | |||
LAUZIER Marin | 0 | 0 | 0 | |||
MOYNIER Louis | 0 | 0 | 0 | |||
VALOIS Gabin | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Timéo | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Ethan | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUME Tommy | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|