Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUGUSTIN Lucas | ||
| BARRY Niels | ||
| BERTRAND-PELLISSON Noël | ||
| BUTHION Cameron | ||
| COURT-PAYEN Clotaire | ||
| DAMOUR Mathieu | ||
| LACROIX Carlo | ||
| LAUZIER Marin | ||
| MOYNIER Louis | ||
| VALOIS Gabin | ||
| WERNER Timéo | ||
| DUMONT Ethan | ||
| GUILLAUME Tommy | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 12:30:00 dim. 10 déc. 2023 |
Nice
|
16 - 0 |
U15B
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| AUGUSTIN Lucas | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BARRY Niels | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BUTHION Cameron | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DAMOUR Mathieu | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LACROIX Carlo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LAUZIER Marin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| MOYNIER Louis | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| VALOIS Gabin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| WERNER Timéo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DUMONT Ethan | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| GUILLAUME Tommy | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|
||||