Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRY Niels | ||
BERTRAND-PELLISSON Noël | ||
BUTHION Cameron | ||
COURT-PAYEN Clotaire | ||
DUMONT Ethan | ||
IVALDY Louna | ||
LAUZIER Marin | ||
MATHIVAT Edward | ||
MOYNIER Louis | ||
VALOIS Gabin | ||
WERNER Timéo | ||
DULOUT-JEANINE Axel | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 09:45:00 08 oct. 2023 | U15B | 2 - 10 | Grenoble | Champ. |
Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
BARRY Niels | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 0 | |||
BUTHION Cameron | 0 | 0 | 0 | |||
COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Ethan | 0 | 0 | 0 | |||
IVALDY Louna | 0 | 0 | 0 | |||
LAUZIER Marin | 0 | 0 | 0 | |||
MATHIVAT Edward | 0 | 0 | 0 | |||
MOYNIER Louis | 0 | 0 | 0 | |||
VALOIS Gabin | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Timéo | 0 | 0 | 0 | |||
DULOUT-JEANINE Axel | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|