Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRY Niels | ||
| BERTRAND-PELLISSON Noël | ||
| BUTHION Cameron | ||
| COURT-PAYEN Clotaire | ||
| DUMONT Ethan | ||
| IVALDY Louna | ||
| LAUZIER Marin | ||
| MATHIVAT Edward | ||
| MOYNIER Louis | ||
| VALOIS Gabin | ||
| WERNER Timéo | ||
| DULOUT-JEANINE Axel | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 09:45:00 dim. 08 oct. 2023 |
U15B
|
2 - 10 |
Grenoble
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| BARRY Niels | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BUTHION Cameron | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DUMONT Ethan | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| IVALDY Louna | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LAUZIER Marin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| MATHIVAT Edward | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| MOYNIER Louis | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| VALOIS Gabin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| WERNER Timéo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DULOUT-JEANINE Axel | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|
||||