U15B
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| AMOURIQ Max | 2007 | ||
| BONNET Tom | 2006 | ||
| BOUCHARD Natan | 2006 | ||
| COMANZO Fabio | 2007 | ||
| FESTA Lewis | 2008 | ||
| FOURNIER Raphaël | 2006 | Ailier droit | |
| MERARD Axel | 2006 | ||
| MOYNIER Mathis | 2006 | ||
| ORIGLIO Marleen | 2007 | ||
| PEREZ GARCIN Enzo | 2006 | ||
| WEGMULLER Liv | 2007 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| MOUSSIER Romain | Coach |
| Octobre 2020 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Lyon Hockey Club Association Lyon Hockey Club Association | 1 - 9 | U15B U15B | |
| 10 oct. 10/10 | Chambery Chambery | 4 - 3 | U15B U15B | |
| Novembre 2020 | ||||
| 01 nov. 01/11 | Annecy Annecy | Reporté | U15B U15B | |
| 07 nov. 07/11 | Albertville Albertville | Terminé | U15B U15B | |
| 15 nov. 15/11 | U15B U15B | Terminé | HC74 3 HC74 3 | |
| 29 nov. 29/11 | U15B U15B | Terminé | HCLR 2 HCLR 2 | |
| Décembre 2020 | ||||
| 13 déc. 13/12 | HCMP HCMP | Terminé | U15B U15B | |
| Janvier 2021 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15B U15B | Terminé | Albertville Albertville | |
| 17 janv. 17/01 | HC74 3 HC74 3 | Terminé | U15B U15B | |
| 31 janv. 31/01 | U15B U15B | Terminé | HCLR 2 HCLR 2 | |
| Mars 2021 | ||||
| 06 mars 06/03 | U15B U15B | Terminé | Annecy Annecy | |
| 14 mars 14/03 | U15B U15B | Terminé | HCMP HCMP | |
| 21 mars 21/03 | Albertville Albertville | Terminé | U15B U15B | |

