Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMOURIQ Max | ||
| BRUNET Ethan | ||
| ESCALLIER Jules | ||
| IVALDY Louna | ||
| LIBERMANN Milo | ||
| VAISSAIRE Nohan | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMOURIQ Max | ||
| BRUNET Ethan | ||
| ESCALLIER Jules | ||
| IVALDY Louna | ||
| LIBERMANN Milo | ||
| VAISSAIRE Nohan | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.