Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASCHETTINO Gabriele | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BASILE RIVET Milo | ||
| BLEIN Paco | ||
| BONO Alexandre | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CHENE Jules | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| FERAUD Mael | ||
| GAUTHIER Mathys | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| GUERIN Alex | ||
| HELIN Milan | ||
| HEUDES Théo | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| MASSE Baptiste | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PERE Charlie | ||
| POLLI Helio | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALDO Kenzo | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Noé | ||
| SOLLIER Kyllian | ||
| STELLA Alban | ||
| VALON Tya | ||
| VERNET Alexis | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.