Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noah BASILE RIVET | ||
| Jessy CLEMENT | ||
| Quentin DUFLOST | ||
| Sacha ETIENNE | ||
| Ethan EYDOUX-BORGHESE | ||
| Nathan FARNAUD | ||
| Lyam FORNER | ||
| Hugo GUEYRAUD | ||
| Julie JOUSSELME | ||
| Aaron JULLIEN BALCET | ||
| Marshall LEMAIRE | ||
| Matt LOBELSON | ||
| Lény RAVOIRE | ||
| Batiste ROJAS | ||
| Simon ROQUELET | ||
| Antoine STEIN PARAGEAUD | ||
| Sonam TSERING SHERPA | ||
| Loen VAISSAIRE | ||
| Mathéo VIDAL | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.