Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GRIMAUD Matthieu | ||
| MERCER Karl | ||
| ASTIER-DONZELLI Lisandro | ||
| AUGUSTIN Lucas | ||
| BOREL Noa | ||
| BUTHION Cameron | ||
| CHAGNARD Alexandre | ||
| CHAZAUD Rose | ||
| DULOUT-JEANINE Axel | ||
| FARNAUD Nathan | ||
| PAYA Loane | ||
| POINCELET Yanis | ||
| RIVALAIN Louis | ||
| TURLAN Gabin | ||
| VALA-VIAUX Naïs | ||
| VIDAL Tommy | ||
| WERNER Timéo | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.