Date
Lieu
Divers
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERAL Milan | ||
| BERTRAND Milan | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| EYDOUX-BORGHESE Ethan | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| GILBERT JEANSELME Mattéo | ||
| GUEYRAUD Hugo | ||
| ILLY Thiago | ||
| IVALDY Matis | ||
| JOUSSELME Julie | ||
| JULLIEN BALCET Aaron | ||
| LEVENT Axel | ||
| OBNINSKY-BENISTANT Anton | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 18:15:00 sam. 25 nov. 2023 |
Valence
|
Terminé |
|
Champ.
|
| 2023-10-07 17:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
|
Terminé |
|
Champ.
|