Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cameron BUTHION | ||
| Lucas AUGUSTIN | ||
| Niels BARRY | ||
| Alexandre CHAGNARD | ||
| Rose CHAZAUD | ||
| Clotaire COURT-PAYEN | ||
| Mathieu DAMOUR | ||
| Antoine DEGUEURCE | ||
| Sacha ETIENNE | ||
| Nathan FARNAUD | ||
| Carlo LACROIX | ||
| Marin LAUZIER | ||
| Karl MERCER | ||
| Maeli MOUSSIER | ||
| Loane PAYA | ||
| Simon ROQUELET | ||
| Antoine STEIN PARAGEAUD | ||
| Lissandro TESSA | ||
| Naïs VALA-VIAUX | ||
| Gabin VALOIS | ||
| Timéo WERNER | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.