Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan BRUNET | ||
| Rémi BYE | ||
| Nohan VAISSAIRE | ||
| Tommy VIDAL | ||
| Lisandro ASTIER-DONZELLI | ||
| Lucas AUGUSTIN | ||
| Niels BARRY | ||
| Noa BOREL | ||
| Cameron BUTHION | ||
| Alexandre CHAGNARD | ||
| Rose CHAZAUD | ||
| Clotaire COURT-PAYEN | ||
| Mathieu DAMOUR | ||
| Antoine DEGUEURCE | ||
| Sacha ETIENNE | ||
| Nathan FARNAUD | ||
| Marin LAUZIER | ||
| Maeli MOUSSIER | ||
| Yanis POINCELET | ||
| Louis RIVALAIN | ||
| Simon ROQUELET | ||
| Antoine STEIN PARAGEAUD | ||
| Lissandro TESSA | ||
| Naïs VALA-VIAUX | ||
| Gabin VALOIS | ||
| Timéo WERNER | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.