Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASCHETTINO Gabriele | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BLEIN Paco | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DE GORTER Enoha | ||
| FERAUD Mael | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| SALLE Mathilde | ||
| STELLA Alban | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASCHETTINO Gabriele | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BLEIN Paco | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DE GORTER Enoha | ||
| FERAUD Mael | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| SALLE Mathilde | ||
| STELLA Alban | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.