Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERAL Milan | ||
| BLEIN Paco | ||
| CHENE Jules | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| COVEZ Clarance | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| IVALDY Matis | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERTILE Noé | ||
| SALLE Mathilde | ||
| XILLO Marylou | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Staffs | ||
| IVALDY Jean Pierre | ||
| CAILLAT Mathys | ||
| COVEZ Benjamin | ||
| PERTILE Stephane | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.