Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASCHETTINO Gabriele | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BARBAN Raphael | ||
| BERAL Milan | ||
| BLEIN Paco | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jules | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DE GORTER Enoha | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| FILLION Jules | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| HEUDES Théo | ||
| IVALDY Matis | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERE Charlie | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Noé | ||
| SWINT Alexandre | ||
| TABOURET Loukas | ||
| VALON Tya | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| XILLO Marylou | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.