Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARIDON Léo | ||
| BONO Alexandre | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| DEGREMONT Nolan | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| GUERIN Alex | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| LUCIANI Gabriel | ||
| MADDALON Elana | ||
| MASSE Baptiste | ||
| MAYOR Alex | ||
| ORIGLIO Diego | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PERE Charlie | ||
| POLLI Helio | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALDO Kenzo | ||
| SIRI Mya | ||
| VAN OOST Lyam | ||
| VERNET Alexis | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| Staffs | ||
| CORREIA Pauline | ||
| VIDAL Sébastien | ||
| CAILLAT Mathys | ||
| HUBAUD Anthony | ||
| MASSE Benjamin | ||
| PAYA Frederic | ||
| POLLI Guillaume | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.