Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HOUDAYER Charlie | ||
| IWEINS Kenzo | ||
| MAYOR Alex | ||
| ROUX Jade | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BARIDON Léo | ||
| BONO Alexandre | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CHENE Jules | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| GUERIN Alex | ||
| HEUDES Théo | ||
| HOYEZ GRUNAU Ennio | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| LUCIANI Gabriel | ||
| MERCIER Raphael | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| ORIGLIO Diego | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| POLLI Helio | ||
| RAVENET Malicia | ||
| RUEFF LAMBERT Timo | ||
| SIRI Mya | ||
| SIRI Noé | ||
| SORIANO Eden | ||
| STASIA Mathys | ||
| VALON Tya | ||
| VAN OOST Lyam | ||
| VERNET Alexis | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.