Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FILLION Jules | ||
| MONDON Ryan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERTILE Noé | ||
| STELLA Alban | ||
| VAN OOST Alyona | ||
| XILLO Marylou | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FILLION Jules | ||
| MONDON Ryan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERTILE Noé | ||
| STELLA Alban | ||
| VAN OOST Alyona | ||
| XILLO Marylou | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.