Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| COVEZ Clarance | ||
| EYDOUX-BORGHESE Ethan | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| ILLY Thiago | ||
| JULLIEN BALCET Aaron | ||
| MONDON Ryan | ||
| OBNINSKY Anton | ||
| STELLA Alban | ||
| VAN OOST Alyona | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| COVEZ Clarance | ||
| EYDOUX-BORGHESE Ethan | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| ILLY Thiago | ||
| JULLIEN BALCET Aaron | ||
| MONDON Ryan | ||
| OBNINSKY Anton | ||
| STELLA Alban | ||
| VAN OOST Alyona | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.