Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUGUSTIN Lucas | ||
| BARRY Niels | ||
| BUTHION Cameron | ||
| COURT-PAYEN Clotaire | ||
| DAMOUR Mathieu | ||
| DULOUT-JEANINE Axel | ||
| DUMONT Ethan | ||
| LACROIX Carlo | ||
| LAUZIER Marin | ||
| MOYNIER Louis | ||
| PONTIEUX Shan | ||
| VALOIS Gabin | ||
| WERNER Timéo | ||
| Adhérent | ||
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 12:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
HC74
|
9 - 3 |
U15B
|
Champ. |
| 2023-12-17 09:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
U15B
|
1 - 6 |
HC74
|
Champ. |
| 2023-12-16 17:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
U15B
|
2 - 6 |
HC74
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| AUGUSTIN Lucas | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BARRY Niels | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| BUTHION Cameron | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DAMOUR Mathieu | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DULOUT-JEANINE Axel | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| DUMONT Ethan | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LACROIX Carlo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LAUZIER Marin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| MOYNIER Louis | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| PONTIEUX Shan | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| VALOIS Gabin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| WERNER Timéo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|
||||