Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGUSTIN Lucas | ||
BARRY Niels | ||
BUTHION Cameron | ||
COURT-PAYEN Clotaire | ||
DAMOUR Mathieu | ||
DULOUT-JEANINE Axel | ||
DUMONT Ethan | ||
LACROIX Carlo | ||
LAUZIER Marin | ||
MOYNIER Louis | ||
PONTIEUX Shan | ||
VALOIS Gabin | ||
WERNER Timéo | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 12:00:00 11 févr. 2024 | HC74 | 9 - 3 | U15B | Champ. |
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | U15B | 1 - 6 | HC74 | Champ. |
2023-12-16 17:30:00 16 déc. 2023 | U15B | 2 - 6 | HC74 | Champ. |
Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
AUGUSTIN Lucas | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Niels | 0 | 0 | 0 | |||
BUTHION Cameron | 0 | 0 | 0 | |||
COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 0 | |||
DAMOUR Mathieu | 0 | 0 | 0 | |||
DULOUT-JEANINE Axel | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Ethan | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Carlo | 0 | 0 | 0 | |||
LAUZIER Marin | 0 | 0 | 0 | |||
MOYNIER Louis | 0 | 0 | 0 | |||
PONTIEUX Shan | 0 | 0 | 0 | |||
VALOIS Gabin | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Timéo | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|