Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisandro ASTIER-DONZELLI | ||
| Lucas AUGUSTIN | ||
| Noa BOREL | ||
| Alexandre CHAGNARD | ||
| Rose CHAZAUD | ||
| Jules ESCALLIER | ||
| Noé FUCHS | ||
| Nathan GAUDIN | ||
| Tommy GUILLAUME | ||
| Ethan LATIL-FERAUD | ||
| Edward MATHIVAT | ||
| Neelan OBNINSKY | ||
| Yanis POINCELET | ||
| Shan PONTIEUX | ||
| Louis RIVALAIN | ||
| Lilian SERRES | ||
| Lissandro TESSA | ||
| Nohan VAISSAIRE | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 12:15:00 dim. 18 févr. 2024 |
Annecy
|
1 - 9 |
U15A
|
Champ. |
| 2023-12-10 10:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
Annecy
|
1 - 8 |
U15A
|
Champ. |
| 2023-09-17 11:15:00 dim. 17 sept. 2023 |
U15A
|
6 - 3 |
Annecy
|
Champ. |