Date
Lieu
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
ASTIER-DONZELLI Lisandro | |||||
AUGUSTIN Lucas | |||||
BARRY Niels | |||||
BERTRAND-PELLISSON Noël | |||||
BUTHION Cameron | |||||
COURT-PAYEN Clotaire | |||||
DAMOUR Mathieu | |||||
JOUBERT Lilo | |||||
LAUZIER Marin | |||||
MOYNIER Louis | |||||
PAYA Loane | |||||
TESSA Lissandro | |||||
WERNER Timéo | |||||
Staff | |||||
MULLER Michael | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 11:15:00 26 nov. 2023 |
U15B
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
ASTIER-DONZELLI Lisandro | 0 | 0 | 0 | |||
AUGUSTIN Lucas | 0 | 0 | 0 | |||
BARRY Niels | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 0 | |||
BUTHION Cameron | 0 | 0 | 0 | |||
COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 0 | |||
DAMOUR Mathieu | 0 | 0 | 0 | |||
JOUBERT Lilo | 0 | 0 | 0 | |||
LAUZIER Marin | 0 | 0 | 0 | |||
MOYNIER Louis | 0 | 0 | 0 | |||
PAYA Loane | 0 | 0 | 0 | |||
TESSA Lissandro | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Timéo | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
MULLER Michael | ||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|