Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRY Niels | ||
BERTRAND-PELLISSON Noël | ||
COURT-PAYEN Clotaire | ||
DULOUT-JEANINE Axel | ||
DUMONT Ethan | ||
LACROIX Carlo | ||
LAUZIER Marin | ||
MOYNIER Louis | ||
TESSA Lissandro | ||
VALOIS Gabin | ||
WERNER Timéo | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | Morzine | 10 - 2 | U15B | Champ. |
Adhérent | Buts | Assistance | Pénalité | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
BARRY Niels | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-PELLISSON Noël | 0 | 0 | 0 | |||
COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 0 | |||
DULOUT-JEANINE Axel | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Ethan | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Carlo | 0 | 0 | 0 | |||
LAUZIER Marin | 0 | 0 | 0 | |||
MOYNIER Louis | 0 | 0 | 0 | |||
TESSA Lissandro | 0 | 0 | 0 | |||
VALOIS Gabin | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Timéo | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|