Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Rapaces de Gap Hockey Mineur

Planning des Matchs

Septembre 2026
06/09 Tournoi U11 Hors Ligue de Briançon Terminé U11
13/09 T1 Mixte Albertville Terminé U11
13/09 U11 Terminé T1 2017 Gap
20/09 T1 2016 Marseille Terminé U11
26/09 T2 Mixte Valence Terminé U11
27/09 U11 Terminé T2 2016 Gap
Octobre 2026
03/10 T2 2017 Grenoble Terminé U11
10/10 T3 Mixte Vaujany Terminé U11
11/10 T3 2017 Marseille Terminé U11
18/10 U11 Terminé T3 2016 Gap
24/10 U11 Terminé T4 2017 Gap
25/10 U11 Terminé T4 Mixte Gap
31/10 U11 Terminé T4 2016 Gap
Novembre 2026
08/11 T5 2016 Villard 12:15 U11
11/11 T5 Mixte Chambéry 15:00 U11
15/11 T5 2017 Briançon 11:15 U11
21/11 T6 Mixte Toulon 18:00 U11
22/11 U11 11:45 T6 2016 Gap
22/11 U11 11:45 T6 2016 Gap
22/11 T6 2017 Nice 12:15 U11
28/11 Tournoi des Petis Drus 10:00 U11
Décembre 2026
06/12 T7 2017 Briançon 11:15 U11
06/12 T7 Mixte Alpe Huez 13:00 U11
12/12 T7 2016 Briançon 17:15 U11
19/12 T8 2017 Nice 17:30 U11
20/12 U11 11:45 T8 Mixte Gap
Janvier 2027
02/01 U11 09:00 Rappy Cup U11
02/01 U11 09:00 Rappy Cup U11 (Joueur 2018)
10/01 T8 2016 Marseille 12:00 U11
16/01 T9 2016 Briançon 17:15 U11
17/01 T9 2017 Villard 12:15 U11
24/01 U11 11:45 T9 Mixte Gap
30/01 T10 2016 Briançon 17:15 U11
Février 2027
06/02 U11 17:15 T10 Mixte Gap
07/02 U11 11:45 T10 2017 Gap
14/02 T11 Mixte Valence 12:00 U11