Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
MICHEL-MAURER Nolan | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | ||
BERAL Milan | ||
BERTRAND Milan | ||
BLEIN Paco | ||
CHARLEMAGNE Damian | ||
CHENE Jules | ||
CHIABRANDO Amaël | ||
FAURE-BRAC Louka | ||
GILBERT JEANSELME Mattéo | ||
IVALDY Matis | ||
JULLIEN BALCET Aaron | ||
MOUSSIER Tessa | ||
OBNINSKY Anton | ||
STELLA Alban | ||
TABOURET Loukas | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|