Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jules | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| STELLA Alban | ||
| VALON Tya | ||
| Staff | ||
| CHARLEMAGNE Pierre | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jules | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| STELLA Alban | ||
| VALON Tya | ||
| Staff | ||
| CHARLEMAGNE Pierre | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.