Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUGUSTIN Lucas | ||
| BARRY Niels | ||
| CHAZAUD Rose | ||
| DEGUEURCE Antoine | ||
| FARNAUD Nathan | ||
| FORNER Lyam | ||
| GIRAUD Erwan | ||
| LA ROSA Louis | ||
| LAUVERNIER Nolan | ||
| LEMAIRE Marshall | ||
| MATHIVAT Edward | ||
| MERCER Karl | ||
| PAYA Loane | ||
| RAVOIRE Lény | ||
| ROJAS Batiste | ||
| STEIN PARAGEAUD Antoine | ||
| VALA-VIAUX Naïs | ||
| WERNER Timéo | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.