Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PERE Charlie | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Noé | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PERE Charlie | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Noé | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.