Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CORREIA Noah | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| MASSE Baptiste | ||
| PAYA Rafael | ||
| SALLE Mathilde | ||
| VALON Tya | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CORREIA Noah | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| MASSE Baptiste | ||
| PAYA Rafael | ||
| SALLE Mathilde | ||
| VALON Tya | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.