Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERAL Milan | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| FILLION Jules | ||
| GUEYRAUD Hugo | ||
| ILLY Thiago | ||
| JULLIEN BALCET Aaron | ||
| LEVENT Axel | ||
| MARINO Alex | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERTILE Noé | ||
| SWINT Alexandre | ||
| THOMINE Yoland | ||
| XILLO Marylou | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Participant | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|