Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BERAL Milan | ||
| BLEIN Paco | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jules | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DE GORTER Enoha | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FILLION Jules | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| IVALDY Matis | ||
| MICHALLETZ Simon | ||
| SIRI Noé | ||
| STELLA Alban | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.