Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CLEMENT Jessy | ||
COVEZ Clarance | ||
DUFLOST Quentin | ||
EYDOUX-BORGHESE Ethan | ||
FRANCHINA Mathis | ||
GILBERT JEANSELME Mattéo | ||
GUEYRAUD Hugo | ||
ILLY Thiago | ||
JOUSSELME Julie | ||
JULLIEN BALCET Aaron | ||
MICHEL-MAURER Nolan | ||
MONDON Ryan | ||
OBNINSKY Anton | ||
ROCHAS Lelio | ||
VAN OOST Alyona | ||
VIDAL Mathéo | ||
LEMAIRE Marshall Blessure | ||
Staffs | ||
OBNINSKY Jody | ||
CAILLAT Mathys | ||
RAVOIRE Nicolas | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.