Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERAL Milan | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| CLAASSEN Ilya | ||
| CLEMENT Jessy | ||
| DE GORTER Enoha | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| FILLION Jules | ||
| FRANCHINA Mathis | ||
| IVALDY Matis | ||
| JULLIEN BALCET Aaron | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| MICHALLETZ Simon | ||
| MONDON Ryan | ||
| MOUSSIER Tessa | ||
| PERE Charlie | ||
| PERTILE Noé | ||
| ROCHAS Lelio | ||
| VAN OOST Alyona | ||
| XILLO Marylou | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Staffs | ||
| DAVY Julie | ||
| IVALDY Jean Pierre | ||
| MOUSSIER Romain | ||
| XILLO Sebastien | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.