Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
DYEN Saul | ||
HOUDAYER Charlie | ||
JORDAN LUGO Vladimir | ||
LANOY Milo | ||
ROUX Jade | ||
AMAR Maxence | ||
BARIDON Léo | ||
BLATTEYRON Luis | ||
BONO Flora | ||
CORREIA Charlie | ||
COUSIN Logan | ||
EYNAUD Achille | ||
FLAUD Esteban | ||
FRIER MANON Eowyn | ||
GARNIER Andy | ||
GUERIN Alex | ||
GUIEU HERMITTE Timeo | ||
JOUSSELME Léa | ||
KNOEPFLIN Jules | ||
LIGERON Leny | ||
MATHERON Evan | ||
MATHERON Valentin | ||
MERCIER Raphael | ||
MODAT Hugo | ||
OUDILLE Nathael | ||
POLLI Shae | ||
SALDO Lewis | ||
STASIA Mathys | ||
TESSA Tylio | ||
Staffs | ||
BARIDON Jérémy | ||
CORREIA Pauline | ||
LAMBLIN Charles | ||
MOUSSIER Romain | ||
SAINTECROIX Thibaud | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.