Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DERKSEMA Odin | ||
| HOUDAYER Charlie | ||
| JORDAN LUGO Vladimir | ||
| MAYOR Alex | ||
| PARDON Raphael | ||
| ROUX Jade | ||
| AMAR Maxence | ||
| ANGLES Charles | ||
| BARIDON Léo | ||
| BONO Alexandre | ||
| BONO Flora | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CORREIA Charlie | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| COUSIN Logan | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| EYNAUD Achille | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| FLAUD Esteban | ||
| FRIER MANON Eowyn | ||
| GARNIER Andy | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| GUERIN Alex | ||
| GUIEU HERMITTE Timeo | ||
| JOUSSELME Léa | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LANOY Milo | ||
| LE PAPE ODVA Stan | ||
| LIGERON Leny | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| LUCIANI Gabriel | ||
| MADDALON Elana | ||
| MASSE Baptiste | ||
| MATHERON Evan | ||
| MERCIER Raphael | ||
| ORIGLIO Diego | ||
| OUDILLE Nathael | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PELLISSIER Paul | ||
| PETIT Mae | ||
| POLLI Helio | ||
| POLLI Shae | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALDO Kenzo | ||
| SALDO Lewis | ||
| SIRI Mya | ||
| STASIA Mathys | ||
| TESSA Tylio | ||
| VAN OOST Lyam | ||
| VERNET Alexis | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.