Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | ||
BLEIN Paco | ||
CHARLEMAGNE Damian | ||
CHEF Mylo | ||
CHENE Jules | ||
COVEZ Clarance | ||
DE-GORTER Enoha | ||
GRAFFIN Lucas | ||
JULLIEN BALCET Elias | ||
MICHEL-MAURER Nolan | ||
SALLE Mathilde | ||
SIRI Noé | ||
STELLA Alban | ||
VALON Tya | ||
VIEIRA Eyden | ||
Staffs | ||
CAILLAT Mathys | ||
CHARLEMAGNE Pierre | ||
COVEZ Benjamin | ||
LAMBLIN Charles | ||
STELLA Pierre-Jean | ||
VALON Thibault | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.