Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BUTHION Cameron | ||
| COURT-PAYEN Clotaire | ||
| DEGUEURCE Antoine | ||
| ETIENNE Sacha | ||
| FARNAUD Nathan | ||
| LAUZIER Marin | ||
| ROQUELET Simon | ||
| STEIN PARAGEAUD Antoine | ||
| WERNER Timéo | ||
| Staffs | ||
| CARETTI Didier | ||
| SAINTECROIX Thibaud | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | Buts | Assistance | Pénalité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| BUTHION Cameron | 0 | 0 | 01:00:02 | |||
| COURT-PAYEN Clotaire | 0 | 0 | 01:00:04 | |||
| DEGUEURCE Antoine | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| ETIENNE Sacha | 1 | 0 | 01:00:02 | |||
| FARNAUD Nathan | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| LAUZIER Marin | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| ROQUELET Simon | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| STEIN PARAGEAUD Antoine | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| WERNER Timéo | 0 | 0 | 01:00:00 | |||
| Staffs | ||||||
| CARETTI Didier | ||||||
| SAINTECROIX Thibaud | ||||||
| Participants | 1 | 0 | 8 | |||
|
Buts
|
Assistance
|
Pénalité
|
||||