Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ORIGLIO Marleen | ||
| ALAVERDOV Nils | ||
| BOUVARD Benjamin | ||
| BYE Rémi | ||
| FERRI Jero | ||
| GAUDIN Nathan | ||
| LATIL-FERAUD Ethan | ||
| LIBERMANN Milo | ||
| MOUSSIER Maeli | ||
| PAYA Loane | ||
| PELLEGRIN Axel | ||
| POINCELET Yanis | ||
| SERRES Lilian | ||
| VAISSAIRE Nohan | ||
| VALA-VIAUX Naïs | ||
| VILLARD Mael Blessure | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.