Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARBAN Raphael | ||
| BERAL Milan | ||
| CHEYLAN Adrien | ||
| CHIABRANDO Amaël | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DUSSERRE Leo | ||
| FAURE-BRAC Louka | ||
| FILLION Jules | ||
| IVALDY Matis | ||
| PERTILE Noé | ||
| XILLO Marylou | ||
| TABOURET Loukas | ||
| Staffs | ||
| COVEZ Benjamin | ||
| DAVY Julie | ||
| FAURE-BRAC Alexandre | ||
| FAURE-BRAC Elodie | ||
| IVALDY Amandine | ||
| IVALDY Jean Pierre | ||
| VALON Thibault | ||
| XILLO Sebastien | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.