Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ASTIER DONZELLI Gabin | ||
BARBAN Raphael | ||
BERAL Milan | ||
BLEIN Paco | ||
CHARLEMAGNE Damian | ||
CHEF Mylo | ||
CHENE Jules | ||
CHEYLAN Adrien | ||
CHIABRANDO Amaël | ||
COVEZ Clarance | ||
DUSSERRE Leo | ||
FAURE-BRAC Louka | ||
FILLION Jules | ||
HUBAUD Matteo | ||
IVALDY Matis | ||
LANGLAIS Charly | ||
MASSE Baptiste | ||
MOUSSIER Tessa | ||
PERTILE Noé | ||
SIRI Noé | ||
STELLA Alban | ||
VIEIRA Eyden | ||
XILLO Marylou | ||
TABOURET Loukas | ||
Staffs | ||
COVEZ Benjamin | ||
LAMBLIN Charles | ||
PERTILE Stephane | ||
STELLA Pierre-Jean | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.