Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisandro ASTIER-DONZELLI | ||
| Lucas AUGUSTIN | ||
| Niels BARRY | ||
| Noël BERTRAND-PELLISSON | ||
| Noa BOREL | ||
| Benjamin BOUVARD | ||
| Robin BROUAYE | ||
| Rose CHAZAUD | ||
| Clotaire COURT-PAYEN | ||
| Mathieu DAMOUR | ||
| Antoine DEGUEURCE | ||
| Axel DULOUT-JEANINE | ||
| Ethan DUMONT | ||
| Jules ESCALLIER | ||
| Sacha ETIENNE | ||
| Nathan FARNAUD | ||
| Nathan GAUDIN | ||
| Tommy GUILLAUME | ||
| Carlo LACROIX | ||
| Ethan LATIL-FERAUD | ||
| Marin LAUZIER | ||
| Maeli MOUSSIER | ||
| Loane PAYA | ||
| Yanis POINCELET | ||
| Louis RIVALAIN | ||
| Simon ROQUELET | ||
| Antoine STEIN PARAGEAUD | ||
| Lissandro TESSA | ||
| Naïs VALA-VIAUX | ||
| Gabin VALOIS | ||
| Timéo WERNER | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.