Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HOUDAYER Charlie | ||
| IWEINS Kenzo | ||
| MAYOR Alex | ||
| ROUX Jade | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| BARIDON Léo | ||
| BONO Alexandre | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jeanne | ||
| CHENE Jules | ||
| CORREIA Noah | ||
| COSTORIER Hugo | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DEGREMONT Nolan | ||
| EYRAUD Mylan | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| GUERIN Alex | ||
| HEUDES Théo | ||
| JOUSSELME Léa | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| MATHERON Evan | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| ORIGLIO Diego | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| PETIT Mae | ||
| POLLI Helio | ||
| RAVENET Malicia | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Mya | ||
| SIRI Noé | ||
| SORIANO Eden | ||
| STELLA Alban | ||
| TESSA Tylio | ||
| VALON Tya | ||
| VAN OOST Lyam | ||
| VERNET Alexis | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.