Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASTIER DONZELLI Gabin | ||
| CHARLEMAGNE Damian | ||
| CHENE Jules | ||
| CORREIA Noah | ||
| COVEZ Clarance | ||
| DEGREMONT Nolan | ||
| DUTERTRE Thimothee | ||
| GRAFFIN Lucas | ||
| HEUDES Théo | ||
| JULLIEN BALCET Elias | ||
| LANGLAIS Charly | ||
| LOPEZ Eliott | ||
| LUCIANI Gabriel | ||
| MICHEL-MAURER Nolan | ||
| PASERO Livio | ||
| PAYA Rafael | ||
| POLLI Helio | ||
| SALLE Mathilde | ||
| SIRI Noé | ||
| STELLA Alban | ||
| VALON Tya | ||
| VERNET Alexis | ||
| VIEIRA Eyden | ||
| GIUDICELLI Louise | ||
| MASSE Baptiste | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.